Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines mới nhất
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines mới nhất dưới đây sẽ giúp bạn có thể cập nhật giá vé máy bay Vietnam Airlines nhanh chóng. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines luôn nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khách hàng. Trong nhiều năm gần đây, Vietnam Airlines không chỉ cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn thường xuyên triển khai các chương trình giảm giá vé máy bay Vietnam Airlines khuyến mãi, nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội đến những địa điểm yêu thích với mức giá tốt nhất. Hãy cùng chúng tôi cập nhật bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines mới nhất nào.
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines mới nhất
Chặng bay | Ký hiệu chuyến bay | Giờ bay | Giá vé tốt nhất |
Hà Nội – Đà Nẵng | VJ513 | 20:55 – 22:10 | 299,000 VND |
Hà Nội – Nha Trang | VN 7561 | 16:55 – 18:50 | 999,000 VND |
VN 7563 | 17:20 – 19:15 | 999,000 VND | |
Hà Nội – Huế | VN 1543 | 08:40 – 09:55 | 1,600,000 VND |
Hà Nội – Đà Lạt | VN 1577 | 11:40 – 13:35 | 1,150,000 VND |
Hà Nội – Vinh | VN 1715 | 18:20 – 19:10 | 500,000 VND |
Hà Nội – Ban Mê Thuột | VN 1601 | 07:10 – 08:50 | 850,000 VND |
Hà Nội – Cần Thơ | VN 1201 | 06:50 – 09:00 | 1,150,000 VND |
Hà Nội – Pleiku | VN 1613 | 07:20 – 08:55 | 800,000 VND |
Hà Nội – Quy Nhơn | VN 1621 | 06:10 – 07:45 | 1,150,000 VND |
VN 1625 | 17:55 – 19:30 | 1,150,000 VND | |
Hà Nội – Đồng Hới | VN 8591 | 07:45 – 09:15 | 399,000 VND |
Hà Nội – Chu Lai | VN 1641 | 07:25 – 09:00 | 399,000 VND |
Hà Nội – T.P.Hồ Chí Minh | VN 209 | 06:00 – 08:10 | 800,000 VND |
VN 211 | 06:30 – 08:40 | 800,000 VND | |
VN 219 | 07:30 – 09:40 | 800,000 VND | |
VN 277 | 19:45 – 22:00 | 800,000 VND | |
VN 285 | 21:00 – 23:15 | 800,000 VND | |
VN 279 | 20:00 – 22:15 | 800,000 VND | |
VN 267 | 18:30 – 20:45 | 800,000 VND | |
Hà Nội – Phú Quốc | VN 1233 | 09:30 – 11:40 | 899,000 VND |
VN 1231 | 17:00 – 19:10 | 899,000 VND | |
Hải Phòng – Đà Nẵng | VN 1673 | 08:25 – 09:40 | 550,000 VND |
Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh | VN 1183 | 08:40 – 10:45 | 850,000 VND |
VN 1185 | 16:35 – 18:40 | 850,000 VND | |
VN 1189 | 20:45 – 22:50 | 850,000 VND | |
Đà Nẵng – T.P.Hồ Chí Minh | VN 105 | 06:30 – 07:55 | 499,000 VND |
VN 113 | 08:50 – 10:15 | 499,000 VND | |
VN 123 | 12:15 – 13:40 | 499,000 VND | |
VN 7125 | 15:20 – 16:45 | 499,000 VND | |
VN 133 | 17:15 – 18:40 | 499,000 VND | |
Đà Nẵng – Hải Phòng | VN 1672 | 06:25 – 07:40 | 550,000 VND |
Đà Nẵng – Hà Nội | VJ502 | 06:30 – 07:45 | 199,000 VND |
Nha Trang – Hà Nội | VN 7552 | 06:15 – 08:05 | 799,000 VND |
VN 1552 | 12:10 – 14:00 | 799,000 VND | |
VN 1560 | 15:50 – 17:40 | 799,000 VND | |
VN 1558 | 19:05 – 20:55 | 799,000 VND | |
Nha Trang – T.P.Hồ Chí Minh | VN 7355 | 06:10 – 07:10 | 399,000 VND |
VN 7351 | 07:20 – 08:20 | 399,000 VND | |
VN 1345 | 11:05 – 12:05 | 399,000 VND | |
VN 1347 | 14:50 – 15:50 | 399,000 VND | |
VN 1349 | 17:55 – 18:55 | 399,000 VND | |
VN 1351 | 20:30 – 21:30 | 399,000 VND | |
Đà Lạt – Hà Nội | VN 1576 | 14:15 – 16:05 | 1,150,000 VND |
Đà Lạt – T.P.Hồ Chí Minh | VN 1381 | 08:55 – 09:45 | 399,000 VND |
VN 1383 | 17:35 – 18:25 | 399,000 VND | |
Vinh – Hà Nội | VN 1714 | 19:55 – 20:45 | 500,000 VND |
VN 8312 | 10:40 – 11:40 | 500,000 VND | |
Vinh- TP.Hồ Chí Minh | VN 1267 | 20:35 – 22:25 | 700,000 VND |
VN 1269 | 21:50 – 23:40 | 700,000 VND | |
Huế – Hà Nội | VN 1546 | 15:50 – 17:05 | 499,000 VND |
Ban Mê Thuột – T.P.Hồ Chí Minh | VN 1415 | 21:30 – 22:25 | 399,000 VND |
VN 1417 | 22:10 – 23:05 | 399,000 VND | |
Ban Mê Thuột – Hà Nội | VN 1600 | 09:35 – 11:15 | 850,000 VND |
Thanh Hóa – T.P.Hồ Chí Minh | VN 1271 | 15:20 – 17:20 | 850,000 VND |
Pleiku – T.P.Hồ Chí Minh | VN 1427 | 13:05 – 14:10 | 399,000 VND |
Pleiku – Hà Nội | VN 1612 | 09:40 – 11:10 | 599,000 VND |
Quy Nhơn – Hà Nội | VN 1620 | 08:30 – 10:00 | 599,000 VND |
Đồng Hới – Hà Nội | VN 8590 | 09:45 – 11:05 | 399,000 VND |
Quy Nhơn- T.P.Hồ Chí Minh | VN 1397 | 15:35 – 16:45 | 399,000 VND |
Đồng Hới – T.P.Hồ Chí Minh | VN 1401 | 09:40 – 11:10 | 750,000 VND |
Chu Lai – Hà Nội | VN 1640 | 09:45 – 11:10 | 399,000 VND |
T.P.Hồ Chí Minh – Hà Nội | VN 218 | 07:30 – 09:35 | 800,000 VND |
VN 258 | 16:30 – 18:40 | 800,000 VND | |
VN 262 | 17:00 – 19:10 | 800,000 VND | |
VN 276 | 20:00 – 22:10 | 800,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Hải Phòng | VN 1182 | 05:55 – 07:55 | 850,000 VND |
VN 1186 | 10:40 – 12:40 | 850,000 VND | |
VN 1184 | 13:50 – 15:50 | 850,000 VND | |
VN 1188 | 18:00 – 20:00 | 850,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | VN 128 | 14:30 – 15:50 | 499,000 VND |
VN 130 | 15:00 – 16:20 | 499,000 VND | |
VN 132 | 16:30 – 17:50 | 499,000 VND | |
VN 7120 | 19:00 – 20:20 | 499,000 VND | |
VN 7122 | 21:30 – 22:50 | 499,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Nha Trang | VN 7344 | 11:15 – 12:25 | 399,000 VND |
VN 7344 | 11:15 – 12:25 | 399,000 VND | |
VN 7346 | 13:55 – 15:05 | 399,000 VND | |
VN 1348 | 16:00 – 17:10 | 399,000 VND | |
VN 1350 | 18:35 – 19:45 | 399,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Đà Lạt | VN 1382 | 16:00 – 16:50 | 600,000 VND |
T.P.Hồ Chí Minh – Vinh | VN 1262 | 06:55 – 08:45 | 850,000 VND |
T.P.Hồ Chí Minh – Huế |
VN 1264 | 10:35 – 12:25 | 850,000 VND |
VN 1266 | 18:00 – 19:50 | 850,000 VND | |
VN 1268 | 19:15 – 21:05 | 850,000 VND | |
VN 1370 | 05:50 – 07:15 | 499,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Thanh Hoá |
VN 1378 | 19:40 – 21:05 | 499,000 VND |
VN 1270 | 12:35 – 14:35 | 850,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Ban Mê Thuột | VN 1414 | 19:45 – 20:45 | 399,000 VND |
T.P.Hồ Chí Minh – Pleiku |
VN 1416 | 20:25 – 21:25 | 399,000 VND |
VN 1426 | 11:10 – 12:20 | 500,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | VN 1392 | 05:55 – 07:05 | 399,000 VND |
T.P.Hồ Chí Minh – Đồng Hới |
VN 1394 | 07:05 – 08:15 | 399,000 VND |
VN 1396 | 13:40 – 14:50 | 399,000 VND | |
VN 1400 | 07:20 – 08:55 | 599,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Phú Quốc | VN 1823 | 07:05 – 08:05 | 499,000 VND |
T.P.Hồ Chí Minh – Côn Đảo |
VN 1823 | 07:05 – 08:05 | 499,000 VND |
VN 1829 | 17:50 – 18:50 | 499,000 VND | |
VN 8075 | 09:40 – 10:40 | 1,450,000 VND | |
T.P.Hồ Chí Minh – Cà Mau | VN 8061 | 05:55 – 06:55 | 700,000 VND |
Phú Quốc – Hà Nội | VN 1232 | 12:25 – 14:30 | 899,000 VND |
Phú Quốc – T.P.Hồ Chí Minh |
VN 1230 | 19:55 – 22:00 | 899,000 VND |
VN 258 | 16:30 – 18:40 | 800,000 VND | |
Cần Thơ – Hà Nội |
VN 262 | 17:00 – 19:10 | 800,000 VND |
VN 286 | 21:30 – 23:35 | 800,000 VND | |
VN 1204 | 19:55 – 22:00 | 800,000 VND |
Một số lưu ý về bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines
- Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines gồm giá vé của 1 người lớn của chuyến bay 1 chiều.
- Giá vé trong bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines chưa bao gồm phí và phụ phí khác.
- Quý khách nên đặt vé từ trước 2 đến 3 tháng để có được giá vé tốt nhất.
Đặt vé máy bay Vietnam Airlines tại Săn vé máy bay
Khi bạn đã lên kế hoạch cho mình một chuyến du lịch đến địa điểm lý tưởng nhưng không biết làm cách nào để có thể săn cho mình những tấm vé máy bay giá rẻ của Vietnam Airlines thì hãy liên hệ ngay với Săn vé máy bay. Với hệ thống tìm chuyến bay, hệ thống đặt giữ chỗ cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ đem lại cho bạn một hành trình tiết kiệm và thật nhiều điều thú vị. Ngoài ra bạn sẽ được tư vấn tất cả những vấn đề mà bạn đang gặp phải cho chuyến hành trình sắp tới. Được phục vụ quý khách hàng và đem đến cho bạn những hành trình siêu tiết kiệm cùng với sự hài lòng từ quý khách luôn là điều mà chúng tôi quan tâm nhất.
Săn vé máy bay giá rẻ - Vé máy bay khuyến mãi 252/12 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh 71410